25 oktober 2012
G235 Sexkantpropp med konisk gänga
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Sexkantpropp ISO 7/1
| Ansl. nr | R tum | L mm | L1 mm | N mm 6-kant | 8-kant | Beräkn. tryck Mpa | Vikt | Art.nr. | Finns i NPT utförande |
| 6 | 1/8″ | 16 | 10 | 12 | 10 | 0,01 | 0880 | * | |
| 8 | 1/4″ | 17 | 11 | 14 | 10 | 0,02 | 0881 | * | |
| 10 | 3/8″ | 19 | 13 | 19 | 10 | 0,04 | 0882 | * | |
| 15 | 1/2″ | 22 | 15 | 22 | 10 | 0,06 | 0883 | * | |
| 20 | 3/4″ | 25 | 17 | 30 | 10 | 0,12 | 0884 | * | |
| 25 | 1″ | 28 | 20 | 36 | 10 | 0,20 | 0885 | * | |
| 32 | 1 1/4″ | 32 | 22 | 46 | 6,4 | 0,37 | 0886 | * | |
| 40 | 1 1/2″ | 32 | 22 | 50 | 6,4 | 0,47 | 0887 | * | |
| 50 | 2″ | 38 | 26 | 65 | 6,4 | 0,89 | 0888 | * | |
| 65 | 2 1/2″ | 43 | 30 | 80 | 4 | 1,56 | 0889 | * | |
| 80 | 3″ | 48 | 34 | 90 | 4 | 2,32 | 0890 |

