10 november 2012
SK131 Koppling svetsanslutning, konisk tätning
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
3-delad koppling
| Dy/di mm | L | N mm 6-kant | 8-kant | Beräkn. tryck Mpa | Vikt | Art.nr. |
| 14,0/10,0 | 42 | 27 | 10,0 | 0,09 | 1640 | |
| 18,0/14,0 | 44 | 32 | 10,0 | 0,13 | 1641 | |
| 20,0/16,0 | 47 | 41 | 10,0 | 0,23 | 1642 | |
| 21,3/16,0 | 47 | 41 | 10,0 | 0,23 | 1643 | |
| 25,0/21,0 | 50 | 46 | 6,4 | 0,28 | 1644 | |
| 26,9/23,0 | 53 | 50 | 6,4 | 0,36 | 1645 | |
| 30,0/25,0 | 53 | 50 | 6,4 | 0,34 | 1646 | |
| 33,7/27,0 | 60 | 55 | 6,4 | 0,50 | 1647 | |
| 34,0/30,0 | 60 | 55 | 6,4 | 0,46 | 1648 | |
| 38,0/34,0 | 62 | 60 | 6,4 | 0,52 | 1649 | |
| 42,4/36,0 | 66 | 70 | 6,4 | 0,82 | 1650 | |
| 44,5/40,0 | 66 | 70 | 6,4 | 0,72 | 1651 | |
| 48,3/43,0 | 70 | 75 | 6,4 | 0,91 | 1652 | |
| 51,0/47,0 | 70 | 75 | 6,4 | 0,79 | 1653 | |
| 54,0/50,0 | 70 | 82 | 4 | 1,02 | 1654 | |
| 60,3/54,0 | 70 | 82 | 4 | 0,93 | 1655 | |
| 77,0/71,0 | 78 | 110 | 4 | 1,86 | 1656 |

