23 oktober 2012
G217 Sexkantmutter
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Sexkantmutter ISO 228/1
| Ansl. nr | G tum | L mm | N mm 6-kant | 8-kant | Beräkn. tryck Mpa | Vikt | Art.nr. |
| 6 | 1/8″ | 7 | 19 | 10 | 0,02 | 0560 | |
| 8 | 1/4″ | 8 | 22 | 10 | 0,02 | 0561 | |
| 10 | 3/8″ | 8 | 27 | 10 | 0,03 | 0562 | |
| 15 | 1/2″ | 9 | 32 | 10 | 0,04 | 0563 | |
| 20 | 3/4″ | 10 | 36 | 10 | 0,05 | 0564 | |
| 25 | 1″ | 11 | 46 | 10 | 0,09 | 0565 | |
| 32 | 1 1/4″ | 13 | 55 | 6,4 | 0,13 | 0566 | |
| 40 | 1 1/2″ | 13 | 60 | 6,4 | 0,14 | 0567 | |
| 50 | 2″ | 14 | 75 | 6,4 | 0,21 | 0568 | |
| 65 | 2 1/2″ | 16 | 95 | 4 | 0,39 | 0569 | |
| 80 | 3″ | 19 | 105 | 4 | 0,48 | 0570 |

