b2527 3 februari 2014

B2527 Plan blindfläns DIN 2527 PN 16

Kval EN 1.4404


 b2527  b2527-01-a

Plan blindfläns

 

Ansl. nr. D mm F mm Dh mm d mm Ant. Hål Vikt Art.nr.
10 90 14 60 14 4 0,60 2160
15 95 14 65 14 4 0,70 2161
20 105 16 75 14 4 1,00 2162
25 115 16 85 14 4 1,20 2163
32 140 16 100 18 4 1,80 2164
40 150 16 110 18 4 2,10 2165
50 165 18 125 18 4 2,90 2166
65 185 18 145 18 4 3,70 2167
80 200 20 160 18 8 4,80 2168
100 220 20 180 18 8 5,60 2169
125 250 22 210 18 8 8,40 2170
150 285 22 240 22 8 10,40 2171
200 340 24 295 22 12 16,10 2172

 top