11 oktober 2012
G201 Rörmuff
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Rörmuff ISO 7/1
| Ansl. nr | Rp tum | D mm | L mm | Beräkn. tryck Mpa | Vikt | Art.nr. | Finns i NPT utförande |
| 6 | 1/8″ | 16 | 17 | 10 | 0,02 | 0160 | * |
| 8 | 1/4″ | 19 | 25 | 10 | 0,03 | 0161 | * |
| 10 | 3/8″ | 22 | 26 | 10 | 0,04 | 0162 | * |
| 15 | 1/2″ | 28 | 34 | 10 | 0,09 | 0163 | * |
| 20 | 3/4″ | 34 | 36 | 10 | 0,11 | 0164 | * |
| 25 | 1″ | 41 | 43 | 10 | 0,18 | 0165 | * |
| 32 | 1 1/4″ | 50 | 48 | 6,4 | 0,27 | 0166 | * |
| 40 | 1 1/2″ | 57 | 48 | 6,4 | 0,33 | 0167 | * |
| 50 | 2″ | 70 | 56 | 6,4 | 0,54 | 0168 | * |
| 65 | 2 1/2″ | 88 | 65 | 4 | 0,95 | 0169 | * |
| 80 | 3″ | 100 | 71 | 4 | 1,05 | 0170 | * |
| 100 | 4″ | 130 | 85 | 4 | 2,35 | 0171 | * |
| 125 | 5″ | 160 | 90 | 4 | 3,90 | 0172 | |
| 150 | 6″ | 180 | 95 | 4 | 3,84 | 0173 |

