g-202-a 16 oktober 2012

G202 Förminskningsmuff

Kval. 1.4404 

 

g-202-a

g202-1-a

Förminskningsmuff ISO 7/1

 

Ansl. nr Rp1 tum Rp 2 tum D1 mm D2 mm L mm Beräkn. tryck Mpa Vikt Art.nr. Finns i NPT utförande
8×6 1/4″ 1/8″ 19 16 27 10 0,04 0200 *
10×6 3/8″ 1/8″ 22 16 30 10 0,04 0201 *
10×8 3/8″ 1/4″ 22 19 30 10 0,05 0202 *
15×6 1/2″ 1/8″ 28 16 36 10 0,08 0224 *
15×8 1/2″ 1/4″ 28 19 36 10 0,08 0203 *
15×10 1/2″ 3/8″ 28 22 36 10 0,08 0204 *
20×8 3/4″ 1/4″ 34 19 39 10 0,12 0205 *
20×10 3/4″ 3/8″ 34 22 39 10 0,12 0206 *
20×15 3/4″ 1/2″ 34 28 39 10 0,13 0207 *
25×8 1″ 1/4″ 41 19 45 10 0,17 0226 *
25×10 1″ 3/8″ 41 22 45 10 0,19 0208 *
25×15 1″ 1/2″ 41 28 45 10 0,21 0209 *
25×20 1″ 3/4″ 41 34 45 10 0,19 0210 *
32×15 11/4″ 1/2″ 50 28 50 6,4 0,25 0211 *
32×20 11/4″ 3/4″ 50 34 50 6,4 0,26 0212 *
32×25 11/4″ 1″ 50 41 50 6,4 0,27 0213 *
40×15 11/2″ 1/2″ 57 28 55 6,4 0,39 0227 *
40×20 11/2″ 3/4″ 57 34 55 6,4 0,39 0214 *
40×25 11/2″ 1″ 57 41 55 6,4 0,38 0215 *
40×32 11/2″ 11/4″ 57 50 55 6,4 0,38 0216 *
50×15 2″ 1/2″ 70 28 65 6,4 0,57 0228 *
50×20 2″ 3/4″ 70 34 65 6,4 0,58 0230 *
50×25 2″ 1″ 70 41 65 6,4 0,58 0217 *
50×32 2″ 11/4″ 70 50 65 6,4 0,56 0218 *
50×40 2″ 11/2″ 70 57 65 6,4 0,61 0219 *
65×40 21/2″ 11/2″ 87 57 74 4 1,00 0220 *
65×50 21/2″ 2″ 87 70 74 4 1,01 0221 *
80×40 3″ 11/2″ 100 57 80 4 1,24 0229 *
80×50 3″ 2″ 100 70 80 4 1,30 0222 *
80×65 3″ 21/2″ 100 88 80 4 1,29 0223 *
100×80 4″ 3″ 130 100 94 4 2,40 0225

top