g-211-a 22 oktober 2012

G211 Bussning

Kval. 1.4404

 

g-211-a g211-01-a

Bussning ISO 7/1

 

Ansl. nr R tum Rp tum L mm    N mm    6-kant 8-kant Beräkn. tryck Mpa Vikt Art.nr. Finns i NPT utförande
8×6 1/4″ 1/8″ 17 14 10 0,01 0480 *
10×6 3/8″ 1/8″ 19 19 10 0,03 0481 *
10×8 3/8″ 1/4″ 19 19 10 0,02 0482 *
15×6 1/2″ 1/8″ 22 22 0,04 0504 *
15×8 1/2″ 1/4″ 22 22 10 0,04 0483 *
15×10 1/2″ 3/8″ 22 22 10 0,03 0484 *
20×8 3/4″ 1/4″ 25 30 10 0,08 0485 *
20×10 3/4″ 3/8″ 25 30 10 0,07 0486 *
20×15 3/4″ 1/2″ 25 30 10 0,08 0487 *
25×8 1″ 1/4″ 28 36 0,13 0512 *
25×10 1″ 3/8″ 28 36 10 0,12 0488 *
25×15 1″ 1/2″ 28 36 10 0,09 0489 *
25×20 1″ 3/4″ 28 36 10 0,24 0490 *
32×10 11/4″ 3/8″ 32 46 0,25 0510 *
32×15 11/4″ 1/2″ 32 46 6,4 0,15 0491 *
32×20 11/4″ 3/4″ 32 46 6,4 0,28 0492 *
32×25 11/4″ 1″ 32 46 6,4 0,23 0493 *
40×15 11/2″ 1/2″ 32 50 0,3 0505 *
40×20 11/2″ 3/4″ 32 50 6,4 0,28 0494 *
40×25 11/2″ 1″ 32 50 6,4 0,25 0495 *
40×32 11/2″ 11/4″ 32 50 6,4 0,14 0496 *
50×8 2″ 1/4″ 38 65 0,74 0514 *
50×10 2″ 3/8″ 38 65 0,74 0515 *
50×15 2″ 1/2″ 38 65 0,67 0516 *
50×20 2″ 3/4″ 38 65 0,62 0513 *
50×25 2″ 1″ 38 65 6,4 0,55 0497 *
50×32 2″ 11/4″ 38 65 6,4 0,44 0498 *
50×40 2″ 11/2″ 38 65 6,4 0,36 0499 *
65×25 21/2″ 1″ 43 80 1,05 0506 *
65×32 21/2″ 11/4″ 43 80 0,91 0511 *
65×40 21/2″ 11/2″ 43 80 4 0,79 0500 *
65×50 21/2″ 2″ 43 80 4 0,58 0501 *
80×50 3″ 2″ 48 90 4 1,03 0502 *
80×65 3″ 21/2″ 48 90 4 0,64 0503 *
100×65 4″ 21/2″ 56 120 2,09 0507
100×80 4″ 3″ 56 120 4 1,71 0508
125×100 5″ 4″ 60 140 1,98 0509

 top