17 november 2012
K1321 Klämkoppling rak
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Klämkoppling rak
| Rör d mm | L mm * | N mm | Vikt | Art.nr. |
| 6 | 42 | 17 | 0,06 | 1961 |
| 8 | 42 | 17 | 0,06 | 1962 |
| 10 | 48 | 22 | 0,10 | 1963 |
| 10,2 | 48 | 22 | 0,10 | 1964 |
| 12 | 51 | 24 | 0,14 | 1965 |
| 14 | 53 | 27 | 0,16 | 1966 |
| 15 | 53 | 27 | 0,16 | 1967 |
| 16 | 58 | 27 | 0,15 | 1968 |
| 17 | 58 | 32 | 0,23 | 1969 |
| 17,2 | 58 | 32 | 0,23 | 1970 |
| 18 | 58 | 32 | 0,24 | 1971 |
| 20 | 60 | 32 | 0,23 | 1972 |
| 21,3 | 62 | 36 | 0,29 | 1973 |
| 23 | 63 | 36 | 0,29 | 1974 |
| 25 | 66 | 41 | 0,42 | 1975 |
| 26,9 | 66 | 41 | 0,38 | 1976 |
* Ca längd vid åtdragen koppling

