K1322 Klämkoppling för gänganslutning rak
Kval. 1.4404
Klämkoppling med gänganslutning rak ISO 7/1
Rör d mm | Gängansl. R tum | L mm * | N mm | Vikt | Art.nr. |
6 | 1/8″ | 35 | 17 | 0,03 | 2002 |
6 | 1/4″ | 35 | 17 | 0,03 | 2003 |
6 | 3/8″ | 35 | 17 | 0,03 | 2034 |
8 | 1/8″ | 35 | 17 | 0,04 | 2004 |
8 | 1/4″ | 35 | 17 | 0,04 | 2005 |
10 | 1/4″ | 39 | 22 | 0,07 | 2006 |
10 | 3/8″ | 39 | 22 | 0,07 | 2007 |
10 | 1/2″ | 39 | 22 | 0,07 | 2035 |
10,2 | 1/4″ | 39 | 22 | 0,07 | 2008 |
10,2 | 3/8″ | 39 | 22 | 0,07 | 2009 |
12 | 1/4″ | 42 | 24 | 0,09 | 2010 |
12 | 3/8″ | 42 | 24 | 0,09 | 2036 |
12 | 1/2″ | 42 | 24 | 0,09 | 2011 |
14 | 3/8″ | 43 | 27 | 0,11 | 2012 |
14 | 1/2″ | 43 | 27 | 0,11 | 2013 |
15 | 3/8″ | 43 | 27 | 0,11 | 2014 |
15 | 1/2″ | 43 | 27 | 0,11 | 2015 |
16 | 1/2″ | 49 | 27 | 0,10 | 2016 |
16 | 3/4″ | 49 | 27 | 0,13 | 2017 |
17 | 1/2″ | 49 | 32 | 0,16 | 2018 |
17 | 3/4″ | 49 | 32 | 0,18 | 2019 |
17,2 | 1/2″ | 49 | 32 | 0,15 | 2020 |
17,2 | 3/4″ | 49 | 32 | 0,18 | 2021 |
18 | 1/2″ | 49 | 32 | 0,15 | 2022 |
18 | 3/4″ | 49 | 32 | 0,17 | 2023 |
20 | 1/2″ | 49 | 32 | 0,14 | 2024 |
20 | 3/4″ | 49 | 32 | 0,15 | 2025 |
21,3 | 1/2″ | 51 | 36 | 0,19 | 2026 |
21,3 | 3/4″ | 51 | 36 | 0,20 | 2027 |
23 | 1/2″ | 52 | 36 | 0,18 | 2028 |
23 | 3/4″ | 52 | 36 | 0,18 | 2029 |
25 | 3/4″ | 54 | 41 | 0,29 | 2030 |
25 | 1″ | 54 | 41 | 0,33 | 2031 |
26,9 | 3/4″ | 55 | 41 | 0,27 | 2032 |
26,9 | 1″ | 55 | 41 | 0,27 | 2033 |
* Ca längd vid åtdragen koppling