24 november 2012
K1323 Klämkoppling vinkel
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Klämkoppling vinkel 90°
| Rör d mm | L mm * | N mm | Vikt | Art.nr. |
| 6 | 30 | 17 | 0,07 | 2041 |
| 8 | 30 | 17 | 0,07 | 2042 |
| 10 | 36 | 22 | 0,15 | 2043 |
| 10,2 | 36 | 22 | 0,15 | 2044 |
| 12 | 38 | 24 | 0,19 | 2045 |
| 14 | 42 | 27 | 0,25 | 2046 |
| 15 | 42 | 27 | 0,25 | 2047 |
| 16 | 49 | 27 | 0,24 | 2048 |
| 17 | 49 | 32 | 0,35 | 2049 |
| 17,2 | 49 | 32 | 0,34 | 2050 |
| 18 | 49 | 32 | 0,34 | 2051 |
| 20 | 49 | 32 | 0,33 | 2052 |
| 21,3 | 50 | 36 | 0,43 | 2053 |
| 23 | 50 | 36 | 0,41 | 2054 |
| 25 | 57 | 41 | 0,78 | 2055 |
| 26,9 | 57 | 41 | 0,72 | 2056 |
* Ca längd vid åtdragen koppling

