24 november 2012
K1324 Klämkoppling T-rör
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Klämkoppling T-rör
| Rör d mm | L mm * | N mm | Vikt | Art.nr. |
| 6 | 30 | 17 | 0,10 | 2081 |
| 8 | 30 | 17 | 0,10 | 2082 |
| 10 | 36 | 22 | 0,20 | 2083 |
| 10,2 | 36 | 22 | 0,20 | 2084 |
| 12 | 38 | 24 | 0,23 | 2085 |
| 14 | 42 | 27 | 0,33 | 2086 |
| 15 | 42 | 27 | 0,31 | 2087 |
| 16 | 49 | 27 | 0,30 | 2088 |
| 17 | 49 | 32 | 0,48 | 2089 |
| 17,2 | 49 | 32 | 0,47 | 2090 |
| 18 | 49 | 32 | 0,48 | 2091 |
| 20 | 49 | 32 | 0,44 | 2092 |
| 21,3 | 50 | 36 | 0,58 | 2093 |
| 23 | 50 | 36 | 0,58 | 2094 |
| 25 | 57 | 41 | 0,95 | 2095 |
| 26,9 | 57 | 41 | 0,86 | 2096 |
* Ca längd vid åtdragen koppling

