27 november 2012
K1325 Klämkoppling för gänganslutning vinkel
Kval. 1.4404
Klämkoppling med gänganslutning vinkel 90° ISO 7/1
Rör d mm | Gängansl. R tum | L mm * | L1 mm | N mm | Vikt | Art.nr. |
6 | 1/8″ | 30 | 23 | 17 | 0,06 | 2122 |
6 | 1/4″ | 30 | 23 | 17 | 0,06 | 2123 |
8 | 1/8″ | 30 | 23 | 17 | 0,06 | 2124 |
8 | 1/4″ | 30 | 23 | 17 | 0,06 | 2125 |
10 | 1/4″ | 36 | 27 | 22 | 0,11 | 2126 |
10 | 3/8″ | 36 | 27 | 22 | 0,12 | 2127 |
10,2 | 1/4″ | 36 | 27 | 22 | 0,12 | 2128 |
10,2 | 3/8″ | 36 | 27 | 22 | 0,13 | 2129 |
12 | 1/4″ | 38 | 29 | 24 | 0,15 | 2130 |
12 | 3/8″ | 38 | 29 | 24 | 0,15 | 2154 |
12 | 1/2″ | 38 | 29 | 24 | 0,17 | 2131 |
14 | 3/8″ | 42 | 32 | 27 | 0,20 | 2132 |
14 | 1/2″ | 42 | 32 | 27 | 0,21 | 2133 |
15 | 3/8″ | 42 | 32 | 27 | 0,20 | 2134 |
15 | 1/2″ | 42 | 32 | 27 | 0,20 | 2135 |
16 | 1/2″ | 49 | 38 | 27 | 0,19 | 2136 |
16 | 3/4″ | 49 | 38 | 27 | 0,27 | 2137 |
17 | 1/2″ | 49 | 38 | 32 | 0,28 | 2138 |
17 | 3/4″ | 49 | 38 | 32 | 0,30 | 2139 |
17,2 | 1/2″ | 49 | 38 | 32 | 0,28 | 2140 |
17,2 | 3/4″ | 49 | 38 | 32 | 0,30 | 2141 |
18 | 1/2″ | 49 | 38 | 32 | 0,26 | 2142 |
18 | 3/4″ | 49 | 38 | 32 | 0,30 | 2143 |
20 | 1/2″ | 49 | 38 | 32 | 0,25 | 2144 |
20 | 3/4″ | 49 | 38 | 32 | 0,26 | 2145 |
21,3 | 1/2″ | 50 | 39 | 36 | 0,33 | 2146 |
21,3 | 3/4″ | 50 | 39 | 36 | 0,34 | 2147 |
23 | 1/2″ | 50 | 39 | 36 | 0,30 | 2148 |
23 | 3/4″ | 50 | 39 | 36 | 0,32 | 2149 |
25 | 3/4″ | 57 | 45 | 41 | 0,63 | 2150 |
25 | 1″ | 57 | 45 | 41 | 0,66 | 2151 |
26,9 | 3/4″ | 57 | 45 | 41 | 0,64 | 2152 |
26,9 | 1″ | 57 | 45 | 41 | 0,61 | 2153 |
* Ca längd vid åtdragen koppling