13 november 2012
L2641 Lösfläns DIN 2641 PN6
Kval. 1.4404
Lösfläns
Ansl. nr. | D mm | di * mm | F mm | Dh mm | d mm | Ant. Hål | Vikt | Art.nr. |
10 | 75 | 16 | 10 | 50 | 11 | 4 | 0,30 | 2320 |
15 | 80 | 22 | 10 | 55 | 11 | 4 | 0,35 | 2321 |
20 | 90 | 28 | 10 | 65 | 11 | 4 | 0,42 | 2322 |
25 | 100 | 33 | 12 | 75 | 11 | 4 | 0,65 | 2323 |
32 | 120 | 42 | 12 | 90 | 14 | 4 | 0,90 | 2324 |
40 | 130 | 50 | 12 | 100 | 14 | 4 | 1,10 | 2325 |
50 | 140 | 62 | 12 | 110 | 14 | 4 | 1,15 | 2326 |
65 | 160 | 81 | 12 | 130 | 14 | 4 | 1,37 | 2327 |
80 | 190 | 94 | 14 | 150 | 18 | 4 | 2,30 | 2328 |
100 | 210 | 113 | 14 | 170 | 18 | 4 | 2,63 | 2329 |
125 | 240 | 138 | 14 | 200 | 18 | 8 | 3,15 | 2330 |
150 | 265 | 164 | 14 | 225 | 18 | 8 | 3,62 | 2331 |
200 | 320 | 222 | 16 | 280 | 18 | 8 | 4,98 | 2332 |
* Annat mått på di kan levereras på beställning