13 november 2012
L2642 Lösfläns DIN 2642 PN10
Kval. 1.4404
Lösfläns
Ansl. nr. | D mm | di * mm | F mm | Dh mm | d mm | Ant. Hål | Vikt | Art.nr. |
10 | 90 | 16 | 14 | 60 | 14 | 4 | 0,60 | 2360 |
15 | 95 | 22 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0,70 | 2361 |
20 | 105 | 28 | 14 | 75 | 14 | 4 | 1,00 | 2362 |
25 | 115 | 33 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1,20 | 2363 |
32 | 140 | 42 | 16 | 100 | 18 | 4 | 1,70 | 2364 |
40 | 150 | 50 | 16 | 110 | 18 | 4 | 1,90 | 2365 |
50 | 165 | 62 | 16 | 125 | 18 | 4 | 2,30 | 2366 |
65 | 185 | 81 | 16 | 145 | 18 | 4 | 2,80 | 2367 |
80 | 200 | 94 | 18 | 160 | 18 | 8 | 3,40 | 2368 |
100 | 220 | 113 | 18 | 180 | 18 | 8 | 3,90 | 2369 |
125 | 250 | 138 | 18 | 210 | 18 | 8 | 4,80 | 2370 |
150 | 285 | 164 | 18 | 240 | 22 | 8 | 6,00 | 2371 |
200 | 340 | 222 | 20 | 295 | 22 | 8 | 8,90 | 2372 |
* Annat mått på di kan levereras på beställning