12 november 2012
S221 T-rör instickssvets
Kval. 1.4408
![]() |
![]() |
T-rör för instickssvets
| Rör d mm | L | L1 | D | Vikt | Art.nr. |
| 10 | 19 | 10 | 15 | 0,06 | 1800 |
| 10,2 | 19 | 10 | 15 | 0,05 | 1801 |
| 12 | 21 | 10 | 19 | 0,08 | 1802 |
| 13,5 | 21 | 10 | 19 | 0,07 | 1803 |
| 14 | 21 | 10 | 19 | 0,07 | 1804 |
| 15 | 21 | 10 | 19 | 0,07 | 1817 |
| 16 | 25 | 10 | 22,5 | 0,11 | 1818 |
| 17 | 25 | 10 | 22,5 | 0,10 | 1805 |
| 17,2 | 25 | 10 | 22,5 | 0,10 | 1806 |
| 20 | 28 | 13 | 28 | 0,18 | 1807 |
| 21,3 | 28 | 13 | 28 | 0,17 | 1808 |
| 22 | 28 | 13 | 28 | 0,15 | 1819 |
| 26,9 | 33 | 13 | 34 | 0,26 | 1809 |
| 28 | 33 | 13 | 34 | 0,23 | 1810 |
| 33,7 | 38 | 16 | 41 | 0,40 | 1811 |
| 35 | 38 | 16 | 41 | 0,33 | 1812 |
| 42,4 | 45 | 16 | 50 | 0,56 | 1813 |
| 43 | 45 | 16 | 50 | 0,53 | 1814 |
| 48,3 | 50 | 16 | 57 | 0,83 | 1815 |
| 60,3 | 58 | 16 | 70 | 1,33 | 1816 |

