12 november 2012
S222 Vinkel instickssvets
Kval. 1.4408
![]() |
![]() |
Vinkel 90° för instickssvets
| Rör d mm | L | L1 | D | Vikt | Art.nr. |
| 10 | 19 | 10 | 15 | 0,04 | 1840 |
| 10,2 | 19 | 10 | 15 | 0,03 | 1841 |
| 12 | 21 | 10 | 19 | 0,06 | 1842 |
| 13,5 | 21 | 10 | 19 | 0,05 | 1843 |
| 14 | 21 | 10 | 19 | 0,05 | 1844 |
| 15 | 21 | 10 | 19 | 0,05 | 1857 |
| 17 | 25 | 10 | 22,5 | 0,07 | 1845 |
| 17,2 | 25 | 10 | 22,5 | 0,07 | 1846 |
| 20 | 28 | 13 | 28 | 0,12 | 1847 |
| 21,3 | 28 | 13 | 28 | 0,12 | 1848 |
| 25 | 33 | 13 | 34 | 0,21 | 7034 |
| 26,9 | 33 | 13 | 34 | 0,19 | 1849 |
| 28 | 33 | 13 | 34 | 0,19 | 1850 |
| 33,7 | 38 | 16 | 41 | 0,31 | 1851 |
| 35 | 38 | 16 | 41 | 0,29 | 1852 |
| 42,4 | 45 | 16 | 50 | 0,47 | 1853 |
| 43 | 45 | 16 | 50 | 0,46 | 1854 |
| 48,3 | 50 | 16 | 57 | 0,65 | 1855 |
| 60,3 | 58 | 16 | 70 | 1,04 | 1856 |

