12 november 2012
S227 Rörböj 90 grader med rakändar, Typ 4S
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Rörböj 90° med rakändar, Typ 4S
| Ansl. nr | Rad. mm | L mm | Vikt | Art.nr. |
| 13,5×2,3 | 30 | 55 | 0,05 | 1880 |
| 17,2×2,3 | 40 | 65 | 0,09 | 1881 |
| 20×2,0 | 50 | 75 | 0,12 | 1882 |
| 21,3×2,6 | 45 | 75 | 0,13 | 1883 |
| 25×2,0 | 50 | 75 | 0,14 | 1884 |
| 26,9×2,6 | 55 | 75 | 0,20 | 1885 |
| 28×1,5 | 55 | 80 | 0,13 | 1886 |
| 30×2,0 | 55 | 80 | 0,17 | 1887 |
| 33,7×3,2 | 70 | 90 | 0,34 | 1888 |
| 38×2,6 | 70 | 95 | 0,35 | 1889 |
| 42,4×3,2 | 90 | 115 | 0,57 | 1890 |
| 44,5×2,0 | 85 | 115 | 0,36 | 1891 |
| 44,5×2,9 | 85 | 115 | 0,38 | 1892 |
| 48,3×3,2 | 100 | 125 | 0,71 | 1893 |
| 60,3×3,6 | 120 | 160 | 1,27 | 1894 |
| 76,1×2,9 | 145 | 190 | 1,36 | 1896 |
| 76,1×3,6 | 150 | 190 | 1,88 | 1897 |
| 88,9×4,0 | 180 | 220 | 2,93 | 1898 |

