12 november 2012
S241 Slangnippel svetsanslutning
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Slangnippel med svetsanslutning
| Dy x T mm | D | L | L1 | Vikt | Art.nr. |
| 10,2×2,0 | 10 | 60 | 30 | 0,02 | 1919 |
| 13,5×2,3 | 13,5 | 60 | 30 | 0,03 | 1920 |
| 17,2×2,3 | 17 | 60 | 30 | 0,04 | 1921 |
| 21,3×2,6 | 21 | 70 | 30 | 0,07 | 1922 |
| 26,9×2,6 | 26,5 | 70 | 30 | 0,09 | 1923 |
| 33,7×3,2 | 33,5 | 70 | 30 | 0,16 | 1924 |
| 42,4×3,2 | 42 | 80 | 35 | 0,22 | 1925 |
| 48,3×3,2 | 48 | 80 | 35 | 0,25 | 1926 |
| 60,3×3,6 | 60 | 100 | 40 | 0,49 | 1927 |
| 76,1×3,6 | 75,5 | 100 | 45 | 0,59 | 7023 |
| 88,9×4,0 | 88 | 100 | 50 | 0,84 | 1929 |
| 101,6×5,7 | 101,5 | 120 | 55 | 0,98 | 1930 |

