s2633 9 oktober 2012

S2633 PN 16 Svetsfläns med krage

Kval. 1.4404 

 

s2633 s2633-02-a

Svetsfläns med krage DIN 2633

 

Ansl. nr. Dy mm D mm F mm H mm D1 mm S mm Dh d mm Ant. hål Vikt Art.nr.
15 20 95 14 35 45 2 65 14 4 0,70 2440
15 21,3 95 14 35 45 2 65 14 4 0,70 2441
20 25 105 16 38 58 2,3 75 14 4 1,00 2442
20 26,9 105 16 38 58 2,3 75 14 4 1,00 2443
25 30 115 16 38 68 2,6 85 14 4 1,10 2444
25 33,7 115 16 38 68 2,6 85 14 4 1,10 2445
32 38 140 16 40 78 2,6 100 18 4 1,70 2446
32 42,4 140 16 40 78 2,6 100 18 4 1,70 2447
40 44,5 150 16 42 88 2,6 110 18 4 1,90 2448
40 48,3 150 16 42 88 2,6 110 18 4 1,90 2449
50 57 165 18 45 102 2,9 125 18 4 2,50 2450
50 60,3 165 18 45 102 2,9 125 18 4 2,50 2451
65 76,1 185 18 45 122 2,9 145 18 4 3,10 2452
80 88,9 200 20 50 138 3,2 160 18 8 3,70 2453
100 108 220 20 52 158 3,6 180 18 8 4,60 2454
100 114,3 220 20 52 158 3,6 180 18 8 4,60 2455
125 133 250 22 55 188 4 210 18 8 6,30 2456
125 139,7 250 22 55 188 4 210 18 8 6,30 2457
150 159 285 22 55 212 4,5 240 22 8 7,80 2458
150 168,3 285 22 55 212 4,5 240 22 8 7,75 2459
200 219,1 340 24 62 268 5,9 295 22 12 11,00 2460

 top