S2641 Plan svetsfläns DIN 2641 PN6
Kval. 1.4404
Plan svetsfläns
Ansl. nr. | D mm | di * mm | F mm | Dh mm | d mm | Ant. Hål | Vikt | Art.nr. |
10 | 75 | 15,5 | 10 | 50 | 11 | 4 | 0,30 | 2240 |
15 | 80 | 20,5 | 10 | 55 | 11 | 4 | 0,34 | 2241 |
20 | 90 | 25,5 | 10 | 65 | 11 | 4 | 0,42 | 2242 |
25 | 100 | 30,5 | 12 | 75 | 11 | 4 | 0,62 | 2243 |
32 | 120 | 38,5 | 12 | 90 | 14 | 4 | 0,87 | 2244 |
40 | 130 | 45 | 12 | 100 | 14 | 4 | 1,01 | 2245 |
50 | 140 | 54 | 12 | 110 | 14 | 4 | 1,12 | 2246 |
65 | 160 | 74 | 12 | 130 | 14 | 4 | 1,35 | 2247 |
80 | 190 | 85 | 14 | 150 | 18 | 4 | 2,24 | 2248 |
100 | 210 | 105 | 14 | 170 | 18 | 4 | 2,59 | 2249 |
125 | 240 | 130 | 14 | 200 | 18 | 8 | 3,10 | 2250 |
150 | 265 | 155 | 14 | 225 | 18 | 8 | 3,52 | 2251 |
200 | 320 | 205 | 16 | 280 | 18 | 8 | 4,98 | 2252 |
* Annat mått på di kan levereras på beställning