17 november 2012
S2642 Plan svetsfläns DIN 2642 PN10
Kval. 1.4404
Plan svetsfläns
Ansl. nr. | D mm | di * mm | F mm | Dh mm | d mm | Ant. Hål | Vikt | Art.nr. |
10 | 90 | 15,5 | 14 | 60 | 14 | 4 | 0,60 | 2280 |
15 | 95 | 20,5 | 14 | 65 | 14 | 4 | 0,70 | 2281 |
20 | 105 | 25,5 | 14 | 75 | 14 | 4 | 1,00 | 2282 |
25 | 115 | 30,5 | 16 | 85 | 14 | 4 | 1,20 | 2283 |
32 | 140 | 38,5 | 16 | 100 | 18 | 4 | 1,70 | 2284 |
40 | 150 | 45 | 16 | 110 | 18 | 4 | 1,90 | 2285 |
50 | 165 | 54 | 16 | 125 | 18 | 4 | 2,30 | 2286 |
65 | 185 | 74 | 16 | 145 | 18 | 4 | 2,80 | 2287 |
80 | 200 | 85 | 18 | 160 | 18 | 8 | 3,40 | 2288 |
100 | 220 | 105 | 18 | 180 | 18 | 8 | 3,90 | 2289 |
125 | 250 | 130 | 18 | 210 | 18 | 8 | 4,80 | 2290 |
150 | 285 | 155 | 18 | 240 | 22 | 8 | 6,00 | 2291 |
200 | 340 | 205 | 20 | 295 | 22 | 8 | 8,90 | 2292 |
* Annat mått på di kan levereras på beställning