17 november 2012
SR2642 Plan svetsring DIN 2642
Kval. 1.4404
![]() |
![]() |
Plan svetsring
| Ansl. nr. | D mm | di * mm | F mm | Vikt | Art.nr. |
| 10 | 40 | 12,5 | 6 | 0,05 | 2400 |
| 15 | 45 | 20,5 | 6 | 0,06 | 2401 |
| 20 | 58 | 25,5 | 6 | 0,10 | 2402 |
| 25 | 68 | 30,5 | 6 | 0,14 | 2403 |
| 32 | 78 | 38,5 | 6 | 0,17 | 2404 |
| 40 | 88 | 45 | 6 | 0,22 | 2405 |
| 50 | 102 | 54,5 | 8 | 0,38 | 2406 |
| 65 | 112 | 65 | 8 | 0,50 | 2407 |
| 70 | 122 | 75 | 8 | 0,59 | 2408 |
| 80 | 138 | 85 | 10 | 0,75 | 2409 |
| 100 | 158 | 105 | 10 | 0,88 | 2410 |
| 125 | 188 | 130 | 10 | 1,10 | 2411 |
| 150 | 212 | 155 | 10 | 1,30 | 2412 |
| 200 | 268 | 205 | 10 | 1,90 | 2413 |
*Annat mått på di kan levereras på beställning

